
入学生学納金一覧
平成24年度入学生学納金一覧
医療秘書科(女子・2カ年)
| 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習 教材費 |
校費 | 校友 会費 |
納入金 合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 200,000 | 341,000 | 48,000 | 40,000 | 5,000 | 634,000 |
| 9月末日 | 341,000 | 48,000 | 389,000 | ||||
| 2年次 | 3月末日 | 341,000 | 48,000 | 40,000 | 429,000 | ||
| 9月末日 | 341,000 | 48,000 | 389,000 |
医療情報管理科(男女・2カ年)
| 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習 教材費 |
校費 | 校友 会費 |
納入金 合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 200,000 | 341,000 | 48,000 | 40,000 | 5,000 | 634,000 |
| 9月末日 | 341,000 | 48,000 | 389,000 | ||||
| 2年次 | 3月末日 | 341,000 | 48,000 | 40,000 | 429,000 | ||
| 9月末日 | 341,000 | 48,000 | 389,000 |
医療事務科(男女・1カ年)
| 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習 教材費 |
校費 | 校友 会費 |
納入金 合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 180,000 | 319,000 | 48,000 | 40,000 | 5,000 | 592,000 |
| 9月末日 | 319,000 | 48,000 | 367,000 |
販売ビジネス科 医薬品ビジネスコース(男女・2カ年)
| 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習 教材費 |
校費 | 校友 会費 |
納入金 合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 200,000 | 341,000 | 48,000 | 40,000 | 5,000 | 634,000 |
| 9月末日 | 341,000 | 48,000 | 389,000 | ||||
| 2年次 | 3月末日 | 341,000 | 48,000 | 40,000 | 429,000 | ||
| 9月末日 | 341,000 | 48,000 | 389,000 |
販売ビジネス科 販売サービスコース(男女・2カ年)
| 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習 教材費 |
校費 | 校友 会費 |
納入金 合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 200,000 | 341,000 | 48,000 | 40,000 | 5,000 | 634,000 |
| 9月末日 | 341,000 | 48,000 | 389,000 | ||||
| 2年次 | 3月末日 | 341,000 | 48,000 | 40,000 | 429,000 | ||
| 9月末日 | 341,000 | 48,000 | 389,000 |
ITビジネス科 情報ビジネスコース(男女・2カ年)
| 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習 教材費 |
校費 | 校友 会費 |
納入 金合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 200,000 | 341,000 | 68,000 | 40,000 | 5,000 | 654,000 |
| 9月末日 | 341,000 | 68,000 | 409,000 | ||||
| 2年次 | 3月末日 | 341,000 | 68,000 | 40,000 | 449,000 | ||
| 9月末日 | 341,000 | 68,000 | 409,000 |
ITビジネス科 オフィスビジネスコース(男女・2カ年)
| 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習 教材費 |
校費 | 校友 会費 |
納入金 合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 200,000 | 341,000 | 68,000 | 40,000 | 5,000 | 654,000 |
| 9月末日 | 341,000 | 68,000 | 409,000 | ||||
| 2年次 | 3月末日 | 341,000 | 68,000 | 40,000 | 449,000 | ||
| 9月末日 | 341,000 | 68,000 | 409,000 |




